WM 2010 XXL - Tippspiel Tippauswertung WM 2010 - Tippspiel XXL Stand: 18.07.2010 Extratipps Ergebnistipps
Detaillierte Tippauswertung CHRISTIAN
Mitspieler Gruppenrunde
CHRISTIAN
CLAUDIA A Datum Paarung Tipp   Erg Kategorie Tipptabelle Team P Tore Dif. tats. Rang
DOREEN 1  11.06. RSA : MEX 1 : 1   1 : 1 E 1 Uruguay 7 4 : 2 +  2 1
EVI 2  11.06. URU : FRA 1 : 0   0 : 0 F 2 Südafrika 3 4 : 4 0 3
FINE 3  16.06. RSA : URU 1 : 1   0 : 3 F 3 Mexiko 2 5 : 6 -  1 2
Göran 4  17.06. FRA : MEX 3 : 3   0 : 2 F 4 Frankreich 2 5 : 6 -  1 4
GRIT 5  22.06. MEX : URU 1 : 2   0 : 1 T
HERWIG 6  22.06. FRA : RSA 2 : 2   1 : 2 F
KATRIN
MÄCKY B Datum Paarung Tipp   Erg Kategorie Tipptabelle Team P Tore Dif. tats. Rang
MARIO 1  12.06. KOR : GRE 1 : 2   2 : 0 F 1 Argentinien 9 6 : 1 +  5 1
MARTIN 2  12.06. ARG : NGR 2 : 0   1 : 0 T 2 Griechenland 4 4 : 4 0 3
MICHI 3  17.06. ARG : KOR 2 : 0   4 : 1 T 3 Nigeria 4 3 : 4 -  1 4
MIKE 4  17.06. GRE : NGR 1 : 1   2 : 1 F 4 Südkorea 0 2 : 6 -  4 2
ONDRA 5  22.06. NGR : KOR 2 : 1   2 : 2 F
RAGNA 6  22.06. GRE : ARG 1 : 2   0 : 2 T
Ralf
Recke C Datum Paarung Tipp   Erg Kategorie Tipptabelle Team P Tore Dif. tats. Rang
RONNY 1  12.06. ENG : USA 3 : 1   1 : 1 F 1 England 9 8 : 3 +  5 2
SASCHA 2  13.06. ALG : SLO 1 : 2   0 : 1 T 2 Slowenien 6 4 : 4 0 3
STEFFEN 3  18.06. SLO : USA 1 : 0   2 : 2 F 3 Algerien 1 4 : 6 -  2 4
STEFFI 4  18.06. ENG : ALG 2 : 1   0 : 0 F 4 USA 1 3 : 6 -  3 1
THOMAS 5  23.06. SLO : ENG 1 : 3   0 : 1 TJ
TOM 6  23.06. USA : ALG 2 : 2   1 : 0 F
UTE
D Datum Paarung Tipp   Erg Kategorie Tipptabelle Team P Tore Dif. tats. Rang
1  13.06. SER : GHA 3 : 0   0 : 1 F 1 Serbien 7 8 : 2 +  6 4
2  13.06. GER : AUS 2 : 0   4 : 0 T 2 Deutschland 7 7 : 1 +  6 1
3  18.06. GER : SER 1 : 1   0 : 1 F 3 Australien 3 3 : 7 -  4 3
4  19.06. GHA : AUS 1 : 2   1 : 1 F 4 Ghana 0 1 : 9 -  8 2
5  23.06. GHA : GER 0 : 4   0 : 1 T
6  23.06. AUS : SER 1 : 4   2 : 1 F
E Datum Paarung Tipp   Erg Kategorie Tipptabelle Team P Tore Dif. tats. Rang
1  14.06. NED : DEN 4 : 2   2 : 0 T 1 Niederlande 9 10 : 4 +  6 1
2  14.06. JPN : CMR 1 : 1   1 : 0 F 2 Kamerun 4 3 : 4 -  1 4
3  19.06. NED : JPN 3 : 1   1 : 0 T 3 Dänemark 3 4 : 6 -  2 3
4  19.06. CMR : DEN 1 : 0   1 : 2 F 4 Japan 1 3 : 6 -  3 2
5  24.06. DEN : JPN 2 : 1   1 : 3 F
6  24.06. CMR : NED 1 : 3   1 : 2 T
F Datum Paarung Tipp   Erg Kategorie Tipptabelle Team P Tore Dif. tats. Rang
1  14.06. ITA : PAR 1 : 0   1 : 1 F 1 Slowakei 9 6 : 1 +  5 2
2  15.06. NZL : SVK 1 : 3   1 : 1 F 2 Italien 6 2 : 1 +  1 4
3  20.06. SVK : PAR 2 : 0   0 : 2 F 3 Paraguay 3 2 : 4 -  2 1
4  20.06. ITA : NZL 1 : 0   1 : 1 FJ 4 Neuseeland 0 2 : 6 -  4 3
5  24.06. SVK : ITA 1 : 0   3 : 2 T
6  24.06. PAR : NZL 2 : 1   0 : 0 F
G Datum Paarung Tipp   Erg Kategorie Tipptabelle Team P Tore Dif. tats. Rang
1  15.06. CIV : POR 2 : 2   0 : 0 T 1 Elfenbeinküste 5 7 : 4 +  3 3
2  15.06. BRA : PRK 3 : 0   2 : 1 T 2 Brasilien 5 6 : 3 +  3 1
3  20.06. BRA : CIV 2 : 2   3 : 1 F 3 Portugal 5 6 : 3 +  3 2
4  21.06. POR : PRK 3 : 0   7 : 0 T 4 Nordkorea 0 0 : 9 -  9 4
5  25.06. POR : BRA 1 : 1   0 : 0 T
6  25.06. PRK : CIV 0 : 3   0 : 3 E
H Datum Paarung Tipp   Erg Kategorie Tipptabelle Team P Tore Dif. tats. Rang
1  16.06. HON : CHI 1 : 3   0 : 1 T 1 Spanien 9 10 : 2 +  8 1
2  16.06. ESP : SUI 4 : 1   0 : 1 F 2 Chile 4 5 : 5 0 2
3  21.06. CHI : SUI 1 : 1   1 : 0 F 3 Schweiz 4 4 : 5 -  1 3
4  21.06. ESP : HON 3 : 0   2 : 0 T 4 Honduras 0 1 : 8 -  7 4
5  25.06. CHI : ESP 1 : 3   1 : 2 T
6  25.06. SUI : HON 2 : 0   0 : 0 F